縣府積極處理山坡地超限利用問題... |
標 題: | 縣府積極處理山坡地超限利用問題 |
公佈單位: | 行政處 |
公佈時間: | 2010/10/20 下午 04:46:08 |
公佈內容: | 縣府農業處昨(20)日針對本縣山坡地衛星影像變異點暴增1萬1千多點提出說明,該數據係行政院農委會水保局自民國81年至88年間調查列管山坡地超限利用案件,與衛星影像變異點通報並無關連。農業處指出,近3年來衛星影像變異通報件數應為1,192件,其中97年及98年均已完成查報,縣府積極處理並未懈怠。 農業處指出,縣府對山坡地超限利用問題相當重視,除了召開協調會議直接面對處理,並訂定有工作流程,以有限的人力、物力,截至目前已發文通知土地所有權人限期改正約1,100筆並陸續辦理中。 行政院農業委員會水土保持局自83年度起與學術單位合作,開發完成「利用衛星影像輔助山坡地管理與監測系統」,藉由衛星影像資料獲取頻度高之監測特性,迅速偵測出山坡地土地利用變異地點。經查本縣97年度衛星影像變異點通報件數為492件,縣府已全部查報完成,其中違規使用案件為39件。98年度通報件數為364件,亦均查報完成,其中違規使用案件為35件。99年度截至9月份通報件數為336件,其中違規使用案件為39件。總計近3年來通報案件共1,192件。 至於有關本縣3個月前有6千多點,短短3個月暴增至1萬多點,經查係為行政院農業委員會水土保持局自民國81年至88年間調查列管山坡地超限利用案件,與衛星影像變異點通報,並無關聯。 而為了解決本縣山坡地超限利用問題,縣府已於98年11月20日邀集土地管理機關(林務局、國產局等),以及所屬單位、各鄉鎮市公所人員召開協調會議,訂定超限利用改正執行工作流程及工作分配項目,直接面對處理超限利用問題。99年9月9日並召開研商「南投縣山坡地超限利用處理計畫執行工作」檢討會議,將國、公有土地處理原則確立,由土地管理機關於10月底前提送改正計畫及期程送縣府審查後據以執行。 為加強山坡地管理工作,顯示縣府對於山坡地保育之重視,縣府於95年7月成立山坡地管理科,專責辦理山坡地管理工作後,97年度違規案件裁罰88件,98年度裁罰126件,99年度截至目前亦已裁罰82件,有效制止違規行為之擴大。同時為加強民眾守法觀念,縣府亦積極投入教育宣導工作,直接走入村、里、社區面對民眾宣導,97年度辦理20場宣導工作,參與人數約1,312人,98年度辦理27場,參與人數約1,520人,99年度亦辦理34場,參與人數約1,508人。 |
附件檔案: | 無 |
有效時間: | 2010/11/3 |
沒有留言:
張貼留言